
Porsche Taycan EV
Availability
VARIANT
Colour
Basic Information
Fuel Type | Electric |
Range | 395 km |
Charging Time | 8 hours |
Transmission | Automatic |
Mode | Normal , Sport , Sport Plus , Individual , E-Power and Hybrid Auto |
Body Style | sports sedan |
Colour | Frozen Blue |
Cruise Control | Yes |
Boot Space | 446 Litres |
Sunroof | Optional |
Safety | No |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Motor Power | 408 kWH |
Torque | 650 Nm |
Max Power | 482.76bhp |
Gearbox | 2 Speed |
Battery Type | lithium-ion |
Battery Capacity | 93.4 kwh |
Battery Warranty | 8 Years or 160000 km |
Charging Time (A.C) | 8 Hours 7.2 kw |
Charging Port | CCS-II |
Range | 395 km |
Drive Type | AWD |
Fast Charging | Yes |
Tyre Type | Tubeless, Radial |
Wheels Type | Aero |
Wheels Size | 225 / 55 R19 |
Breaking Type | ABS (Anti-lock Braking System) |
Front Break | ventilated disc |
Rear Break | ventilated disc |
Front Suspension | Adaptive air suspension |
Rear Suspension | Adaptive air suspension |
NCAP Rating | No |
Airbags | 8 |
ISOFIX (Child-Seat Mount) | Yes |
Overspeed Warning | Yes |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes |
ESP (Electronic Stability Program) | Yes |
ASR / Traction Control | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System | Yes |
Hill Assist | Yes |
Reverse Camera | Yes |
Central Locking | Yes |
Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | Yes |
Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes |
360 View Camera | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes |
Brake Assist (BA) | Yes |
Engine Immobilizer | Yes |
Lane Watch Camera | Yes |
Keyless Entry | Yes |
AC | Yes |
Cruise Control | Yes |
Start / Stop Button | Yes |
Adjustable steering | Yes |
Multifunction Steering Wheel | Yes |
Heater | Yes |
Drive Modes | 6 |
Electronically Adjustable Seats | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes |
GPS & Navigation | Yes |
Paddle Shifters | Yes |
Rear Amrest | Yes |
Sun Roof | Optional |
Instrument Console | Yes |
No of Speakers | 21 |
Luggage Hook and Net | Yes |
Autonomous Parking | Semi |
Automatic Climate Control | 5 Zone |
Internal Storage | Yes |
Length | 4963 mm |
Width | 2144 mm |
Height | 1379 mm |
Wheelbase | 2900 mm |
Ground Clearance | 127 mm |
Kerb Weight | 2220 kg |

Rated By Trusted Platform

7 Reviews

13 Reviews

38 Reviews

2 Reviews

15 Reviews

19 Reviews
LIKE
- Luxury Interior
- impressive acceleration
- advanced driver-assistance features
- All-Wheel Drive
- Strong Resale Value
DISLIKE
- High Price
- Limited Cargo Space
- Back Seat uncomfortable
- Limited Availability of Certain Features