
Mahindra XUV400
Availability
VARIANT
Colour
Basic Information
Fuel Type | Electric |
Range | 456 km |
Charging Time | 6.3 hours |
Transmission | Automatic |
Mode | Eco, City & Sport |
Body Style | SUV |
Colour | Everest White |
Cruise Control | No |
Boot Space | 378 Litres |
Safety | Not Tested |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous AC Motor |
Motor Power | 100 kW |
Torque | 310Nm |
Max Power | 147.51bhp |
Gearbox | 1 Speed |
Battery Type | Lithium Ion |
Battery Capacity | 39.4 kWh |
Battery Warranty | 8 Years or 160000 km |
Charging Time (A.C) | 6.3 Hours 7.2 kw |
Charging Time (D.C) | 50 Minute 50 kw |
Charging Port | CCS-II |
Range | 456 km |
Drive Type | FWD |
Fast Charging | Yes |
Tyre Type | Tubeless,Radial |
Wheels Type | Steel Rims |
Wheels Size | 205 / 65 R16 |
Breaking Type | ABS (Anti-lock Braking System) |
Front Break | Disc |
Rear Break | Disc |
Front Suspension | MacPherson Strut with Anti Roll Bar |
Rear Suspension | Twist Beam with Coil Spring |
NCAP Rating | Not Tested |
Airbags | 6 |
Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph& Continuous beeps over 120kmph |
Hill Assist | No |
Reverse Camera | No |
Seat Belt Warning | Yes |
Central Locking | Keyless |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes |
Speed Sensing Door Lock | Yes |
Child Safety Lock | Yes |
Engine Immobilizer | Yes |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes |
Door Ajar Warning | Yes |
AC | Yes |
Rear AC Vents | Vents Behind Front Armrest |
USB Charger | Front |
No of Speakers | 4 |
Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay |
Automatic climate control | Yes |
Heater | Yes |
Adjustable Steering | Yes |
360 View Camera | No |
Power Windows | Front & Rear |
Luggage Hook and Net | No |
Wireless Phone Charging | No |
Moon Roof | Yes |
Voice assisted sunroof | No |
Touch-screen Display | Yes |
Push Ignition | Yes |
12V Power Outlets | Yes |
Bottle Holder | Front Only |
Adjustable Headrest | Front & Rear |
Length | 4200 mm |
Width | 1821 mm |
Height | 1634 mm |
Wheelbase | 2600 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Kerb Weight | 1,650 kg |

Rated By Trusted Platform

59 Reviews

25 Reviews

4 Reviews

100 Reviews

245 Reviews

30 Reviews
LIKE
- Spacious
- Modern features
- Long Range
- Bumper styling
DISLIKE
- Limited Model Options
- Compromise On Safety
- Battery Degradation