
Volvo XC 40 Recharge
Availability
VARIANT
Colour
Basic Information
Fuel Type | Electric |
Range | 505 km |
Charging Time | 7 – 8 hours |
Transmission | Automatic |
Mode | Eco & Pure |
Body Style | SUV |
Colour | Cloud Blue |
Cruise Control | Yes |
Boot Space | 419 Litres |
Fuel Tank Capacity | 54 Litres |
Safety | 5 Star (Euro NCAP) star NCAP Rating |
Motor Type | Permanent magnet synchronous motor |
Motor Power | 408 kWH |
Torque | 660 Nm |
Max Power | 402.41 bhp |
Gearbox | 8 Speed |
Battery Type | lithium-ion |
Battery Capacity | 69 kwh |
Battery Warranty | 8 Years or 160000 km |
Charging Time (A.C) | 7 – 8 Hours 7.2 kw |
Charging Time (D.C) | 34 Minute 50 kw |
Charging Port | CCS-II |
Range | 505 km |
Drive Type | AWD |
Fast Charging | Yes |
Tyre Type | Tubeless, Radial |
Wheels Type | Alloy Wheel |
Wheels Size | 235/50R19 |
Breaking Type | ABS (Anti-lock Braking System) |
Front Break | Disc |
Rear Break | Disc |
Front Suspension | sophisticated Suspension |
Rear Suspension | sophisticated Suspension |
NCAP Rating | 5 star |
Airbags | 7 |
ISOFIX (Child-Seat Mount) | Yes |
Overspeed Warning | Yes |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes |
ESP (Electronic Stability Program) | Yes |
ASR / Traction Control | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System | Yes |
Lane Departure Warning | Yes |
Emergency Brake Light Flashing | Yes |
Seat Belt Warning | Yes |
Rear Middle Three Point seatbelt | Yes |
Hill Assist | Yes |
Hill Descent Control | Yes |
Reverse Camera | Yes |
Engine Immobiliser | Yes |
Central Locking | Yes |
Door Ajar Warning | Yes |
Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes |
AC | Yes |
Rear AC vent | Blower& Vents Behind Front Armrest |
USB Charger | Front & Rear |
Automatic climate control | Yes |
Heater | Yes |
Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver and Co-Driver |
Power Steering | Yes |
Multifunction Steering Wheel | Yes |
360 View Camera | Yes |
Electronic Parking Brake | Yes |
Parking Assist | Yes |
Headlight and Ignition On Reminder | Yes |
Sun Roof | Panoramic |
Seat Upholstery | Artificial Leather |
Split Rear Seat | 60:40 split |
GPS & Navigation | Yes |
Wireless Charging | 15w |
Cup Holders | Front & Rear |
Fuel level guage | Digital |
Length | 4440 mm |
Width | 1863 mm |
Height | 1652 mm |
Wheelbase | 2702 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Kerb Weight | 1668 kg |

Rated By Trusted Platform

6 Reviews

14 Reviews

33 Reviews

38 Reviews

48 Reviews

2 Reviews
LIKE
- all-wheel drive
- Stylish and spacious
- Advanced infotainment system
- Google integration
- Fast charging capability
DISLIKE
- Less cargo capacity
- low Range
- Heavier than some similar SUVs
- Limited availability of fast chargers